L'AVE Madrid – Barcelona (directa) és el més ràpid, però també el més car.
| Origen | Destinació | Preu (euros) | Distància (km) | Durada (minuts) | Velocitat (km/h) | Preu/ 100 km | Preu/h |
| Madrid | Barcelona | 119,5 | 659 | 163 | 242,58 | 18,13 | 43,99 |
| Madrid | Valladolid | 31,2 | 179,5 | 62 | 173,71 | 17,38 | 30,19 |
| Madrid | Màlaga | 76,1 | 498 | 160 | 186,75 | 15,28 | 28,54 |
| Madrid | Còrdova | 54,6 | 343 | 105 | 196 | 15,92 | 31,2 |
| Madrid | Sevilla | 72,2 | 471 | 150 | 188,4 | 15,33 | 28,88 |
| Madrid | Saragossa | 42,7 | 306,7 | 85 | 216,49 | 13,92 | 30,14 |
[@more@]